✓ Decision in 60 seconds — no impact on your credit score

2018 Audi A5 — image 1
2018 Audi A5 — image 2
2018 Audi A5 — image 3
2018 Audi A5 — image 4
2018 Audi A5 — image 5
2018 Audi A5 — image 6
2018 Audi A5 — image 7
2018 Audi A5 — image 8
2018 Audi A5 — image 9
2018 Audi A5 — image 10
2018 Audi A5 — image 11
2018 Audi A5 — image 12
2018 Audi A5 — image 13
2018 Audi A5 — image 14
2018 Audi A5 — image 15
2018 Audi A5 — image 16
2018 Audi A5 — image 17
2018 Audi A5 — image 18
2018 Audi A5 — image 19
2018 Audi A5 — image 20
2018 Audi A5 — image 21
2018 Audi A5 — image 22
2018 Audi A5 — image 23
2018 Audi A5 — image 24
2018 Audi A5 — image 25
2018 Audi A5 — image 26
2018 Audi A5 — image 27
2018 Audi A5 — image 28
2018 Audi A5 — image 29
2018 Audi A5 — image 30
2018 Audi A5 — image 31
2018 Audi A5 — image 32
2018 Audi A5 — image 33
2018 Audi A5 — image 34
2018 Audi A5 — image 35
2018 Audi A5 — image 36
2018 Audi A5 — image 37
2018 Audi A5 — image 38
2018 Audi A5 — image 39
2018 Audi A5 — image 40
2018 Audi A5 — image 41
2018 Audi A5 — image 42
2018 Audi A5 — image 43
2018 Audi A5 — image 44
2018 Audi A5 — image 45
2018 Audi A5 — image 46
2018 Audi A5 — image 47
2018 Audi A5 — image 48
2018 Audi A5 — image 49
2018 Audi A5 — image 50
2018 Audi A5 — image 51
2018 Audi A5 — image 52
1 / 52

Available now

Audi A5

S Line TFSI Semi-Auto

201891,811AutomaticPetrol
SK68NUA

Collect from Cradley Heath or Arrange Home Delivery

Cash Price

£10,995

Monthly Price

Call us
Clear vehicle history check
Nationwide delivery available
Finance for all credit types
FCA-regulated credit broker
Mileage91,811 miles
TransmissionAutomatic
Fuel typePetrol
Body typeCoupe
LocationCradley Heath

Vehicle Description

Technical Details

Seats
4
0-62 mph
8.6 s
Tax band
Petrol or Diesel
Max power
147 bhp
Top speed
130 mph
Max torque
184 lb-ft
Engine size
1.4L
Euro status
E6
Combined MPG
52
CO2 emissions
125 g/km
Insurance group
28E

Representative Example

Cash price
£10,995.00
Deposit
£0.00
Total amount of credit
£10,995.00
Term
60 months
Monthly payment
£241.18
Representative APR
12% APR
Total amount payable
£14,470.98
Total charge for credit
£3,475.98

Finance subject to status. Terms and conditions apply. Greenlight Automotive Ltd T/A Greenlight Car Finance is a credit broker, not a lender. Finance is subject to status and income. Written quotation on request.

Finance Calculator

Representative illustration at 12% APR

£241.18 /mo

Check my eligibility

Start a no-obligation conversation about your finance options.

WhatsApp